調査の目的
日本腹壁異常の動態を調査し,欧米の動態と比較検討
最近欧米では,腹壁破裂の出生率が増加しており,その原因として若年の母親からの出生が増えていることが一因ではないかと推察されております.そこで英国バーミンガム小児病院から九州大学小児外科学教室に腹壁異常の動態調査に関する共同研究の申し入れがありました.日本小児外科学会学術委員会としましては,日本小児外科学会理事長の承諾を得,この共同研究を支援するとともに我が国のデータを会員相互で共有することが望ましいと判断し,腹壁異常に関するアンケート調査を実施することにいたしました.
調査の対象施設
日本小児外科認定施設,準認定施設,特定施設,教育関連施設 及び小児外科関連施設
計192施設
調査の年代
過去23年間を1975-80,1981-85,1986-90,1991-95,1996-97の各年代に分け調査
調査項目
1. その年代における入院症例数
2. 症例の性別分布
3. 手術症例数
4. 母親の年齢層分布
5. 初・経産分布
6. 母親の喫煙歴の有無
7. 母親の常用薬服用の有無
8. 染色体異常を伴った症例数
9. 合併奇形を有した症例数 (染色体異常を含む)
10. 出生前診断数
11. 生存数
12. 新生児外科患児入院総数
調査結果
アンケート送付施設192施設中149施設(77.6%)より回答が得られ,調査結果は以下の通りでした.
アンケートにご協力いただきました施設の皆様には,この場を借りまして心より感謝の意を表します.
・腹壁破裂:結果表はこちら
・臍帯ヘルニア:結果表はこちら
・両者の比較(腹壁破裂と臍帯ヘルニアの比較結果表)
検討項目 | 腹壁 破裂 |
臍帯 ヘルニア |
Odds ratio |
95% confidence interval |
p value |
発生率/10000出生数 | 0.30 | 0.54 | 0.54 | 0.50-0.59 | <0.001 |
性別(男児割合) | 53.20% | 51.32% | 1.08 | 0.92-1.26 | NS |
母親年令(20才未満の%) | 10.93% | 1.85% | 6.51 | 4.57-9.28 | <0.001 |
同上(不明を除く) | 13.47% | 2.19% | 6.95 | 4.87-9.90 | <0.001 |
初産婦割合 | 52.99% | 42.24% | 1.54 | 1.32-1.80 | <0.001 |
同上(不明を除く) | 63.93% | 49.38% | 1.82 | 1.53-4.07 | <0.001 |
喫煙率 | 7.01% | 3.19% | 1.60 | 1.12-2.29 | <0.05 |
同上(不明を除く) | 21.38% | 8.84% | 2.81 | 1.94-4.07 | <0.001 |
常用薬服用率 | 3.20% | 4.31% | 0.73 | 0.47-1.13 | NS |
同上(不明を除く) | 6.77% | 8.80% | 0.75 | 0.48-1.18 | NS |
染色体異常率 | 1.03% | 11.60% | 0.08 | 0.05-0.13 | <0.001 |
合併奇形率 | 21.75% | 55.85% | 0.22 | 0.18-0.26 | <0.001 |
出生前診断率 | 20.41% | 19.72% | 1.04 | 0.90-1.21 | NS |
死亡率 | 18.76% | 31.99% | 0.49 | 0.41-0.59 | <0.001 |
調査結果まとめ
腹壁破裂 | |
入院症例数 | 新生児外科入院総数に占める割合は,ほぼ変化なし. (2.65% ; 2.35-2.80%) 出生一万人当たりの発症率は増加傾向. (0.295 ; 0.131 →0.269→0.372→0.461→*0.467) |
性別 | 1981年代以降男児の方が多いが,男女比はほぼ変化なし,発症率は増加傾向. (0.295 ; 0.131→0.269→0.372→0.461→0.467) 男児出生一万人に対する男児発症率は増加傾向.(0.116→0.305→0.383→0.480) 女児出生一万人に対する女児発症率は増加傾向.(0.135→0.226→0.354→0.422) |
手術例数 | 手術率は,ほぼ変化なし.(98.4% ; 97.8-99.1% ) 新生児外科手術総数に占める割合も,ほぼ変化なし.(3.01% ; 2.54-3.25%) |
母親の年齢層分布 | 母親の年齢層分布のヒストグラムでは20-24歳代にピークがあり,経年的変化はほとんど無いように見受けられるが,母親の年齢階級別の出生一万人に対する発症率をみてみると,10代および20-24歳代の若年 階級における増加が目立つ. |
初・経産 | 1981年代以降初産の方が多く,初・経産比は1.77であるが,近年増加傾向. |
喫煙歴と常用薬服用 | 喫煙歴を有する母親の率は著増傾向.(5.6→12.9→18.7→23.5→29.3%) 常用薬服用率は5%前後でほぼ変化ないが,1996-97のみ11.7%と上昇 |
染色体異常と合併奇形 | 染色体異常を有する率は低く,1.0%前後だが,1996-97 年代のみ3%に上昇. 合併奇形を有する率は20%前後でほぼ変化ない. |
出生前診断 | 出生前診断率は増加傾向.(0.7→2.0→16.9→.3→42.9% ) |
生存数 | (最低)生存率は微増傾向,但し96-97年代はやや低下. (68.4→76.1→83.9→88.2→83.0% ) |
臍帯ヘルニア | |
入院症例数 | 新生児外科入院総数に占める割合は減少傾向.(5.74→ 5.50→4.84→4.51→3.48%) 出生一万人に対する発症率は1995年まで増加傾向であるが,1996-97は低下. (0.322→0.567→0.657→0.731→0.626) |
性別 | 1981年代以降男児の方が多いやや多い.(1.07 ; 0.90→1.00→1.13→1.21→1.17) 男児出生一万人に対する男児発症率および女児出生一万人に対する女児発症率はともに増加傾向.1981年代以降,男児発症率(男児出生一万人に対する)が女児発症率(女児出生一万人に対する)を上回る. |
手術例数 | 手術率は,ほぼ変化なし.(89.5% ; 87.3-91.6% )新生児外科手術総数に占める割合は,減少傾向.(5.59→5.61→4.94→4.87→3.67) |
母親の年齢層分布 | 母親の年齢層分布のヒストグラムでは25-29歳代にピ ークがあり,腹壁破裂に比べ,高齢層へシフトしている.母親の年齢階級別の出生一万人に対する発症率では特に一定の傾向はない. |
初・経産 | 初・経産比は0.97で,ほぼ変化ない. |
喫煙歴と常用薬服用 | 喫煙歴を有する母親の率および常用薬服用率は,1986年以降ともに10%前後でほぼ変化ない. |
染色体異常と合併奇形 | 染色体異常を有する率は12%前後で,ほぼ変化ない. 合併奇形を有する率も55%前後で,ほぼ変化ない |
出生前診断 | 出生前診断率は増加傾向.(0.9→6.1→23.6→34.4→43.3%) |
生存数 | (最低)生存率は微増傾向.(61.8→63.0→68.0→74.2→78.0%) |
臍帯ヘルニアと腹壁破裂の比較 | |
・臍帯ヘルニアより腹壁破裂の発生率が低い(OR 0.55, p<0.001)
・両疾患に男女比* 0.55, p<0.001) ・臍帯ヘルニアより腹壁破裂の発生率が低い(OR 0.55, p<0.001) ・両疾患に男女比の差はない ・母体年齢が20歳以下の割合は腹壁破裂の方が多い.(OR 6.49, p<0.001) ・初産婦の割合は腹壁破裂の方が多い.(OR 1.55, p<0.001) ・母体の喫煙率は腹壁破裂の方が高い.(OR 1.60, p<0.05) ・常用薬服用率に両疾患の差はない. ・染色体異常率は腹壁破裂の方が臍帯ヘルニアより低い.(OR 0.08, p<0.001) ・合併奇形率は腹壁破裂の方が臍帯ヘルニアより低い.(OR 0.22, p<0.001) ・出生前診断率に両疾患の差はない. ・死亡率は腹壁破裂の方が臍帯ヘルニアより低い.(OR 0.49, p<0.001)) |
|